Автобус МАЗ 103965
На автотранспортном фестивале «Мир автобусов» 2015 г. Признан лучшим городским автобусом. На борту: двигатель 5-го экологического стандарта Mercedes, а также 6-ступенчатая коробка переключения передач Allison.
Дополнительные характеристики смотрите по кнопке Подробно. Цены на автобусы МАЗ 103965 Вы можете узнать у наших менеджеров.
Хотите приобрести Автобус МАЗ 103965 на выгодных условиях, обращайтесь в нашу компанию, официальному дилеру МАЗ, по телефону 8 (925) 537-98-65 или по эл.почте: bus-maz@a-maz.ru и получите дополнительную скидку.
| Артикул: | МАЗ 103965 |
| Производитель: | МАЗ |
| Двигатель: | Mercedes-Benz OM 906 LAG EEV |
| КПП: | АКПП Allison T310 R (6ст.) |
| Мест для сидения: | 22 |
| Номинальная вместимость: | не менее 100 |
| Количество дверей: | 3 |




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметры | Показатель |
| Габаритные размеры, мм | 11895/2048/3400 |
| База, мм | 6140 |
| Полная масса, кг | 18000 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6500 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 11500 |
| Колея колес (передних/задних), мм | 2046/1825 |
| Наружный радиус поворота не более, мм | 11300 |
| Дорожный просвет под нагрузкой, не менее, мм | 180 |
| Высота ступеньки над уровнем дороги не более, мм | 340, при клиренсе >>270 |
| Количество мест для сидения | 22 |
| Номинальная вместимость, чел | не менее 100 |
| Максимальная скорость, км/ч | от 77 до 105 (зависит от комплектации) |
| Двигатель | Двигатель Mercedes-Benz OM 906 LAG EEV |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | Евро-5, 205 кВт (279 л.с.) |
| Коробка передач | АКПП Allison T310w/Ret (6 ступ.) |
| Общий объем баллонов, л | 1380 (6х230) |
| Объем заправляемого природного газа при давлении 200 атм., м. куб. | 276 |
| Подвеска передней/задней оси | (независимая/зависимая), пневматическая с телескопическими амортизаторами |
| Задний мост | жесткая балка с двойной разнесенной передачей |
| Колеса | дисковые 8,25х22,5 |
| Шины | шины 275/70 R22.5 |





