Неман 420423-501 Пригородный
Автобус категории М3, класс II, предназначен для пригородных перевозок пассажиров
Хотите приобрести Неман 420423-501 Пригородный на выгодных условиях, обращайтесь в нашу компанию, официальному дилеру МАЗ, по телефону 8 (925) 537-98-65 или по эл.почте: bus-maz@a-maz.ru и получите дополнительную скидку.
| Базовая комплектация автобуса: | |
| Наименование | Установка |
| 29 раздельных сидений, с подголовниками, подлокотниками, регулировками | Да |
| Вентиляция через люк в крыше и вентилятор | Да |
| Продольные активные конвектора с обеих сторон автобуса расположены (на стыке боковин и пола) равномерно по салону | Да |
| Передняя дверь: одностворчатая с приводом | Да |
| Задняя дверь: аварийная, механическая, без привода | Да |
| Аудиосистема | Да |
| Светодиодный светильник над водителем и над передней дверью | Да |
| Обдув лобового и боковых окон водителя, позволяющий исключить запотевание зимой и в дождливую погоду | Да |
| Раздельный бампер и задняя маска | Да |
| Запасное колесо размещено в отдельном отсеке | Да |
| Механизм подъёма заднего багажного отсека обеспечивается открытием заднего багажного люка со сдвигом вверх параллельно кузову | Да |
| Предусмотрена возможность отдельного включения/выключения динамиков аудиосистемы для водителя и пассажиров в салоне | Да |
| Напольное покрытие – линолеум поливинилхлоридный в тёмных тонах | Да |
| Одинарные стёкла с форточками | Да |
| Шторки боковых окон | Да |
| Две раздельные солнцезащитные шторки лобового стекла | Да |
| Салонное зеркало заднего вида | Да |
| Предпусковой подогреватель двигателя | Да |
| Зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | Да |
| Оборудование, устанавливаемое по требованию заказчика: | |
| Наименование | |
| Кондиционер (салонный) | |
| Кондиционер водителя | |
| Магнитола | |
| Камера заднего вида | |
| Звуковые парктроники | |
| Обозначение | Неман-420423-501 |
| Колесная формула / ведущие колеса | 4х2 / задние |
| Количество пассажирских мест для сидения | 29 |
| Предельная вместимость, включая стоящих пассажиров | 39 |
| Технически допустимая максимальная масса автобуса, кг | 9400 |
| Масса автобуса в снаряженном состоянии, кг | 6400 |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на ось, кг, передняя | 3100 |
| задняя | 6300 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Емкость топливного бака, л | 130 |
| Колесная база, мм | 4800 |
| Габаритная длина, мм | 8820 |
| Габаритная ширина, мм | 2400 |
| Габаритная высота, мм | 3070 |
| Двигатель | Weichai Power WP4.1NQ190E50 |
| -тип | четырехтактный, дизельный, жидкостного охлаждения, с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха |
| - количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
| - макс. мощность, кВт (мин-1) | 136 (2600) |
| - макс. крутящий момент, Н·м (мин-1) | 672 (1300-1900) |
| - рабочий объем, л | 4,088 |
| Сцепление | Однодисковое, сухое, фрикционное |
| Коробка передач | FAST GEAR C6J76T |
| - тип | Механическая |
| - количество передач | 6 вперед, 1 назад |
| Передняя ось | |
| - тип | балка двутаврового сечения с поворотными кулаками |
| Задний мост | |
| - тип | неразрезной, с центральным гипоидным редуктором |
| Передняя подвеска | зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости, с регулятором уровня пола |
| Задняя подвеска | зависимая, рессорно-пневматическая с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости, с регулятором уровня пола |
| Колеса | односкатные спереди, двухскатные сзади, дисковые |
| - количество | 6+1 (запасное) |
| Шины | 215/75R17.5, бескамерные |
| Рулевое управление | передней оси, с гидравлическим усилителем, механической связью между управляемыми колесами, распределителем и рулевым колесом. Рулевая колонка с регулировкой вперед-назад, вверх-вниз. Расположение рулевого колеса – слева. |
| Тормозная система | |
| - рабочая | дисковые тормозные механизмы колодочного типа на каждом колесе. Пневматический привод, выполненный по 2-х контурной схеме |
| - запасная | функцию запасной выполняет один из контуров рабочей тормозной системы |
| - стояночная | с затормаживанием пружинными энергоаккумуляторами и пневматическим растормаживанием с места водителя тормозных механизмов рабочей тормозной системы на заднем мосту |
| - вспомогательная | моторный тормоз-замедлитель |
| - электронные системы | АБС – Антиблокировочная система; СКУ – Система курсовой устойчивости; ПБС – Противобуксовочная система; СПО – Система предотвращения опрокидывания; |
| Общий объем багажных отделений, м3 | 2 |







