МАЗ 206
Полунизкопольный автобус средней вместимости предназначен для перевозки пассажиров на городских маршрутах. Есть откидной трап и оборудование для крепления для инвалидной коляски, система наклона кузова "Книлинг" для облегчения посадки/высадки пассажиров.
- 2 двери
- Полунизкопольный
- Городской
- Средняя вместимость
- Длина до 9 метров
Актуальные модели
Снятые с производства
Модификации МАЗ 206
Модификация |
Двигатель Daimler |
КПП |
Сцепление |
Ведущий мост, (i) |
Макс. скорость, км/ч |
206060 |
OM 904 LA, Евро-3 |
ZF 6S 710 BO |
MF362 |
4,88/4,33 |
87/98 |
206063 |
OM 924 LA, Евро-5 |
ZF 6S 1010 BO |
MF395 |
4,88/4,33 |
87/98 |
206067 |
OM 904 LA, Евро-3 |
ZF 6HP 504 С |
- |
5,83/4,88 |
89/106 |
206068 |
OM 904 LA, Евро-4 |
||||
206069 |
OM 904 LA, Евро-5 |
||||
206085 |
OM 904 LA, Евро-5 |
Allison T270W/Ret |
- |
5,83/4.88 |
89/106 |
206086 |
OM 924 LA, Евро-5 |
Allison T270W/Ret |
- |
5,83/4.88 |
89/106 |
Двигатель МАЗ 206
Модель двигателя |
OM 904 LA.III/5 |
OM 904 LA.IV/3 |
OM 904 LA.V/3 |
OM 924 LA.V |
Тип |
4-цилиндровый рядный дизельный двигатель с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха |
|||
Экология |
Евро-3 |
Евро-4 |
Евро-5 |
Евро-5 |
Мощность при 2200 мин-1, кВт (л.с.) |
130 (177) |
160 (218) |
||
Максимальный крутящий момент при 1200-1600 мин-1, Н·м |
675 |
810 |
||
Рабочий объем, л |
4,25 |
4,80 |
Технические характеристики МАЗ 206
Номинальная пассажировместимость, чел | 72/(64+1 инвалид) |
Число мест для сидения пассажиров | 25 |
Количество служебных дверей | 3 |
Высота ступеньки над уровнем дороги, не более, мм | 340 |
Объем багажного отделения, м3 | - |
Порожняя масса в снаряженном состоянии, кг | 8300 |
Распределение порожней массы в снаряженном состоянии по осям, кг: – передняя ось – задняя ось |
2840 |
5460 | |
Полная масса (порожняя масса в снаряженном состоянии и масса пассажиров при номинальной пассажировместимости), кг | 13200/12910 |
Распределение полной массы по осям, кг: – передняя ось | 4550/4450 |
– задняя ось | 8650/8460 |
Технически допустимая максимальная масса, кг | 13450 |
Внешний габаритный радиус поворота, м, не более | 9,5 |
Максимальный подъем, преодолеваемый автобусом, % не менее | 30 |
Время разгона автобуса с номинальной нагрузкой с места до скорости 60 км/ч, сек, не более | 45 |
Ресурс до первого капитального ремонта для I категории условий эксплуатации, км, не менее | 600000 |
Техническое обслуживание МАЗ 206
Интервал | Составные части, системы, механизмы | Проводимые работы | |||
ТО-1 | ТО-2 | СО | |||
● | ● | ● | Покупные составные части (двигатель, КПП, ведущий мост, передняя ось, тормозные механизмы, ПЖД, кондиционер, АЦСС) | В соответствии с инструкциями по эксплуатации составных частей. Периодичность обслуживания двигателя приведена в Сервисной книжке двигателя. | |
● | ● | Подвеска силового агрегата | Проверить крепление кронштейнов, крепление и состояние амортизаторов | ||
● | ● | Системы питания топливом двигателя, ПЖД и воздушного отопителя | Проверить состояние и герметичность. | ||
● | ● | Проверить наличие отстоя в топливном фильтре грубой очистки, слить отстой | |||
● | Топливный бак | Слить отстой | |||
● | Проверить крепление топливного бака и положение резиновых прокладок под топливным баком и хомутами | ||||
● | Проверить функционирование клапанов пробки топливного бака | ||||
● | ● | Система питания двигателя воздухом | Проверить засоренность фильтрующего элемента воздушного фильтра / заменить фильтрующий элемент. | ||
● | ● | Проверить состояние и крепление элементов системы. | |||
● | Проверить герметичность системы. | ||||
● | ● | Система охлаждения двигателя и система отопления | Проверить уровень жидкости в расширительном бачке | ||
● | ● | Проверить целостность уплотнительного кольца пробки заливной горловины расширительного бачка | |||
● | ● | Проверить герметичность системы, состояние и крепление элементов системы | |||
● | Проверить функционирование датчика аварийного уровня охлаждающей жидкости | ||||
● | Проверить функционирование клапанов паровоздушной пробки | ||||
● | Проверить плотность охлаждающей жидкости | ||||
● | ● | Гидропривод вентилятора | Проверить герметичность системы, состояние и крепление элементов системы | ||
● | ● | Контроль уровня масла | |||
● | ● | Система выпуска отработавших газов | Проверить герметичность системы, состояние и крепление элементов системы | ||
● | ● | Система подавления токсичности отработавших газов | Проверить герметичность системы, состояние и крепление элементов системы | ||
● | Блок радиаторов | Очистить сердцевины радиаторов | |||
● | ● | Сцепление | Проверить износ ведомого диска | ||
● | ● | Привод сцепления | Проверить уровень жидкости в пополнительном бачке | ||
● | ● | Проверить герметичность гидравлической и пневматической части привода | |||
● | ● | Проверить свободный ход педали сцепления | |||
● | ● | Проверить функционирование привода сцепления | |||
● | ● | Привод управления КПП | Проверить функционирование | ||
● | ● | Проверить состояние защитных чехлов | |||
● | Провести смазку опор | ||||
● | ● | Карданная передача | Проконтролировать затяжку гаек крепления фланцев | ||
● | ● | Проверить состояние крестовин и шлицевого соединения | |||
● | Провести смазку | ||||
● | ● | Ведущий мост и КПП / ГМП | Проверить крепление, герметичность соединений и уплотнений | ||
● | ● | Проверить состояние сапунирования / очистить | |||
● | Проверить уровень масла в ведущем мосту и КПП/ГМП | ||||
● | ● | Подвеска | Проверить состояние и крепление элементов | ||
● | ● | Проверить / отрегулировать уровень пола | |||
● | ● | Проверить функционирование системы наклона кузова | |||
● | Передняя ось | Проверить люфт подшипников ступиц, люфт в шкворневом соединении | |||
● | Смазать подшипники шкворней | ||||
● | ● | Колеса и шины | Проверить давление воздуха в шинах | ||
● | ● | Проконтролировать затяжку гаек крепления колес | |||
● | ● | Система гидроусилителя рулевого управления | Проверить герметичность системы, состояние и крепление элементов системы | ||
● | ● | Проверить уровень масла в бачке / долить по нижнюю метку щупа | |||
● | ● |
Рулевое управление |
Проверить состояние и крепление элементов системы. | ||
● | Проверить герметичность углового редуктора / проверить уровень масла | ||||
● | ● | Проверить свободный ход рулевого колеса | |||
● | ● | Проверить люфт в наконечниках рулевых тяг | |||
● | Проконтролировать крепление и состояние карданных валов | ||||
● | Провести смазку крестовин и шлицевых соединений | ||||
● | Проверить усилие поворота рулевого колеса при работающем двигателе | ||||
● | Проверить и при необходимости отрегулировать угол схождения колес | ||||
● | ● | Пневмосистема привода тормозов | Проверить герметичность и крепление элементов | ||
● | ● | Проверить отсутствие конденсата в ресиверах | |||
● | ● | Проверить функционирование осушителя воздуха и влаго-маслоотделителя | |||
● | ● | Тормозные механизмы | Проверить состояние и степень износа накладок тормозных колодок | ||
● | ● | Проверить крепление элементов | |||
● | Проверить состояние и степень износа тормозных дисков | ||||
● | Проверить величину суммарного зазора между накладками тормозных колодок и тормозным диском. Проверить легкость перемещения скобы |
||||
● | Электрооборудование | Проверить состояние электропроводки, ее крепление, отсутствие провисания и потертостей | |||
● | Проверить состояние штекерных соединений | ||||
● | Проверить затяжку гаек на силовых выводах генератора и стартера | ||||
● | Проверить регулировку фар | ||||
● | ● | Провести обслуживание АКБ | |||
● | ● | Проверить работу стеклоочистителя и стеклоомывателя | |||
● | Смазать направляющие и ролики в отсеке АКБ | ||||
● | ● | Двери и привод дверей | Проверить положение створок / отрегулировать | ||
● | ● | Проверить функционирование привода / отрегулировать. | |||
● | ● | Проверить функционирование системы противозащемления | |||
● | Смазать нижний подшипник стойки двери | ||||
● | Кузов | Проверить крепление крышек и решеток. | |||
● | Проверить состояние лакокрасочного покрытия. | ||||
● | Проверить состояние каркаса | ||||
● | Проверить состояние антикоррозионного покрытия | ||||
● | ● | Система отопления, вентиляции и кондиционирования | Проверить работу вентиляторов во всех режимах | ||
● | Проверить функционирование люков крыши | ||||
● | Оборудование салона | Проверить крепление и состояние сидений | |||
● | Надписи | Проверить состояние |
Работы выполняемые с другим интервалом | ||
ТО-1000 | Гидропривод вентилятора | Заменить масляный фильтр |
Гидравлическая система рулевого управления | Заменить масляный фильтр | |
Первое ТО-2 | Передняя ось | Провести инструментальный контроль затяжки болтов крепления рычагов к поворотным кулакам |
2ТО-2 | Передняя ось | Заменить смазку и провести регулировку подшипников ступиц |
4ТО-2 | Гидравлическая система рулевого управления | Заменить масло и фильтр |
Гидропривод вентилятора | Заменить масло и фильтр | |
Гидропривод сцепления | Заменить жидкость | |
Один раз в год | Осушитель воздуха | Заменить осушающий элемент (при сезонном обслуживании перед зимним периодом) |
Один раз в 2 года | Днище автобуса | Обновить защитное покрытие |
Проверить после обслуживания работу двигателя и приборов, а также функционирование рулевого управления и тормозных систем контрольным пробегом или на посту диагностики.